Kartrij K26 53269880001 53269880004 BMW X6 35 DX M57D30TU2
Kartrij K26 53269880001 53269880004 BMW X6 35 DX M57D30TU2
Material
TURBINE WHEEL: K418
KOMPressOR WHEEL: C355
ÖINGÜNI ALMAK: HT250 GARY DEMIR
Bölüm belgisi | 53269880001 |
Öňki wersiýalary | 5326-988-0001, 5326 988 0001, 53269880004 |
OE belgisi | 11657802588, 11657811404, 11657802588, 7802588, 779635502, 7811404 |
Düşündiriş | BMW 535D (E60 / E61) |
Öndürijiniň bölek belgisi | 53269700001, 5326-970-0001 |
Motor | M57D30TÜ2 |
Model | E90, E91, E92, E60, E61, E63, E64, E70, E71, E83 |
Motor öndüriji | BMW |
Turbo modeli | K26, K26-2871NXAXA225.81GAAXK |
Çalyşmak | 53269880004, 53269700004 |
Turbinaly tigir | (Ind.54.5mm, Exd64.3mm,12Pyçaklar) |
Komp.Tigir | (Ind.50.2mm, Exd72.6mm,7 + 7Pyçaklar) |
Goýmalar
2008- BMW X6 35 DX (E71) hereketlendirijisi M57D30TU2
2007- BMW X5 3.0 SD (E70) hereketlendirijisi M57D30TU2
2006- BMW X3 3.0 SD (E83) hereketlendirijisi M57D30TU2
2007- BMW 635D (E63 / E64) M57D30TU2 hereketlendirijisi
2007- BMW 535D (E60 / E61) M57D30TU2 hereketlendirijisi
2006- BMW 335D (E90 / E91 / E92) M57D30TU2 hereketlendirijisi
Degişli maglumatlar
Galyndy bilen herekete getirijiniň arasynda näme tapawut bar?
Galyndy gapy klapan.Klapan herekete getiriji tarapyndan açylýar we ýapylýar.Hereketlendiriji, adatça hereketlendirijiniň kabul ediş manifoldy basyşyna birikdirilen möhürlenen diafragma bolup durýar.Manifoldyň güýçlendiriji basyşy hasany ýa-da baldagy basýan diafragmany giňelder, bu bolsa öz gezeginde hapa gapyny açar.